Цены на стоматологическую программу
- Стоимость программы прозрачна и не зависит от количества компьютеров
- Перенос данных из других программ и загрузка документов в IDENT производятся бесплатно
- Суперпрофессиональная команда тренеров по IDENT обучает сотрудников клиники и проверяет их знания
- Техническая поддержка отвечает на ваши вопросы по телефону каждый день с 9 до 21
- Можно работать без интернета, но если нужно — настроить доступ к программе из любой точки мира
- Весь функционал тестируется на собственной сети клиник, поэтому в IDENT нет бесполезных функций
Программа IDENT с абонентской платой |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Внедрение | 24 900 ₽ | ||||
Стоимость программы | 24 900 ₽/мес. | ||||
Скидки | |||||
При оплате за 6 месяцев | ~8% 22 900 ₽/мес. |
||||
При оплате за 12 месяцев | ~20% 19 900 ₽/мес. |
||||
Функционал | |||||
Базовый | |||||
Страховая компания | |||||
Филиалы | |||||
CRM | |||||
Лаборатория | |||||
Заработная плата | |||||
Амбулаторная Карта | |||||
Интеграция с Diagnocat | |||||
ЕГИСЗ | |||||
План лечения | |||||
Авторентген | |||||
Материалы | |||||
Маркетинг | |||||
Техническая поддержка | бесплатно | ||||
Обновления | бесплатно | ||||
Дополнительный филиал | 19 900 ₽/мес. |
Цены действительны с 26.09.2024г.